| Customization: | Available |
|---|---|
| Agent: | Hfc-227ea/ FM200 Gas |
| Type: | Pre-Engineered |
| Shipping Cost: | Contact the supplier about freight and estimated delivery time. |
|---|
| Payment Methods: |
|
|---|---|
| Support payments in USD |
| Secure payments: | Every payment you make on Made-in-China.com is protected by the platform. |
|---|
| Refund policy: | Claim a refund if your order doesn't ship, is missing, or arrives with product issues. |
|---|
Suppliers with verified business licenses
Audited by an independent third-party inspection agency




Item | Description | Technical Parameter | |
1 | Filling pressure | 4.2Mpa | 5.6Mpa |
2 | Scale of Protective region for one zone | Area:max single-zone is 800m² volume:max single-zone is 3600m³ | |
3 | Spraying time | ≤10s | |
4 | Filling density | ≤950kg/m3 | ≤1080kg/m3 |
5 | Power | DC24V/1.6A | |
6 | Nitrogen Pressure of Driving Device | 6.0±1.0Mpa(20℃) | |
7 | Condition of reserving room for container | Temperature: -10~50℃, relative humidity: ≤97% | |
8 | Max working pressure | 5.3Mpa | 8.0Mpa |
9 | Min working pressure | 4.2Mpa | 5.6Mpa |
10 | Capacity | 16/32/40/70/82.5/90/100/120/140/150/250/345/350L | |






Item | Code No. | Capacity | Thread | Inner Dia.(mm) | Height(mm) | Wall Thickness(mm) | Weight(kg) | Max. Working Pressure |
1 | C16/4.2-PRI | 16L | PZ56/2-8UN.2A | 300 | 408 | 4 | 16 | 4.2 |
2 | C32/4.2-PRI | 32L | PZ56/2-8UN.2A | 300 | 634 | 4 | 28 | 4.2 |
3 | C40/4.2-PRI | 40L | PZ56/2-8UN.2A | 300 | 747 | 4 | 30 | 4.2 |
4 | C70/4.2-PRI | 70L | PZ56/2-8UN.2A | 350 | 926 | 4.5 | 42 | 4.2 |
5 | C82.5/4.2-PRI | 82.5L | PZ56/3-1/4"-8UN.2A | 350 | 1050 | 4.5 | 47 | 4.2 |
6 | C90/4.2-PRI | 90L | PZ56/3-1/4"-8UN.2A | 350 | 1125 | 4.5 | 51.5 | 4.2 |
7 | C100/4.2-PRI | 100L | PZ56/3-1/4"-8UN.2A | 350 | 1225 | 4.5 | 54 | 4.2 |
8 | C105/4.2-PRI | 105L | PZ56/3-1/4"-8UN.2A | 350 | 1295 | 4.5 | 55.5 | 4.2 |
9 | C120/4.2-PRI | 120L | M64x2/3-1/4"-8UN.2A | 350 | 1430 | 4.5 | 62.5 | 4.2 |
10 | C140/4.2-PRI | 140L | M64x2/3-1/4"-8UN.2A | 400 | 1315 | 5 | 74.5 | 4.2 |
11 | C150/4.2-PRI | 150L | M64x2/3-1/4"-8UN.2A | 400 | 1395 | 5 | 77 | 4.2 |
12 | C180/4.2-PRI | 180L | M80x2/3-1/4"-8UN.2A | 400 | 1635 | 5.5 | 101 | 4.2 |
13 | C250/4.2-PRI | 250L | M80x2/3-1/4"-8UN.2A | 500 | 1500 | 8 | 180 | 4.2 |
14 | C345/4.2-PRI | 345L | M80x2/3-1/4"-8UN.2A | 600 | 1410 | 8.3 | 200 | 4.2 |
Item | Code No. | Capacity(L) | Thread | Inner Dia.(mm) | Height(mm) | Wall Thickness(mm) | Weight(kg) | Max. Working Pressure(Mpa) |
1 | C16/5.6-PRI | 16L | PZ56/2-8UN.2A | 300 | 408 | 6 | 22 | 5.6 |
2 | C32/5.6-PRI | 32L | PZ56/2-8UN.2A | 300 | 634 | 6 | 36 | 5.6 |
3 | C40/5.6-PRI | 40L | PZ56/2-8UN.2A | 300 | 747 | 6 | 37 | 5.6 |
4 | C70/5.6-PRI | 70L | PZ56/2-8UN.2A | 350 | 915 | 6 | 53 | 5.6 |
5 | C82.5/5.6-PRI | 82.5L | PZ56/3-1/4"-8UN.2A | 350 | 1050 | 6 | 59 | 5.6 |
6 | C90/5.6-PRI | 90L | PZ56/3-1/4"-8UN.2A | 350 | 1125 | 6 | 63 | 5.6 |
7 | C120/5.6-PRI | 120L | M64x2/3-1/4"-8UN.2A | 350 | 1430 | 6 | 80 | 5.6 |
8 | C140/5.6-PRI | 140L | M64x2/3-1/4"-8UN.2A | 400 | 1315 | 7 | 95 | 5.6 |
9 | C150/5.6-PRI | 150L | M64x2/3-1/4"-8UN.2A | 400 | 1395 | 7 | 103 | 5.6 |
10 | C180/5.6-PRI | 180L | M80x2/3-1/4"-8UN.2A | 400 | 1635 | 8 | 138 | 5.6 |
11 | C250/5.6-PRI | 250L | M80x2/3-1/4"-8UN.2A | 500 | 1500 | 9 | 200 | 5.6 |
12 | C345/5.6-PRI | 345L | M80x2/3-1/4"-8UN.2A | 600 | 1410 | 10 | 240 | 5.6 |


Item | DN32 | DN40 | DN50 | Code NO. | AV25/4.2-PRI | AV50/4.2-PRI |
Code NO. | V32/4.2-PRI | V40/4.2-PRI | V50/4.2-PRI | AV25/5.3-PRI | AV50/5.3-PRI | |
V32/5.3-PRI | V40/5.3-PRI | V50/5.3-PRI | Item | G1" | G2" | |
Neck Thread | PZ56 | M64xx2 | M80x2 | |||
Actuator Thread | M18x1.5 | M18x1.5 | M18x1.5 | Neck Thread | 2-8UN.2A | 3 1/4-8UN.2A |
Dip Tube Thread | RC 1-1/4" | RC 1-1/2" | RC 2" | Actuator Thread | G1" | G2" |
High pressure flexible hose thread | M48x2 | M56x2 | M68x2 | High pressure flexible hose thread | G1" | G2" |
Pressure gauge thread | M10x1 | M10x1 | M10x1 | Pressure gauge thread | 1/8"NPT | 1/8"NPT |
Working Pressure | 4.2Mpa | 4.2Mpa | 4.2Mpa | Working Pressure | 6.7Mpa | 6.7Mpa |
Testing Pressure | 6.3Mpa | 6.3Mpa | 6.3Mpa | Test Pressure | 10.05Mpa | 10.05Mpa |
Applicable cylinder | ≤100L | 120L 150L | 180L 250L | Applicable cylinder | <70L | 70L 90L 120L 150L 180L |





